Aceptamos Tarjetas:

Ofrecemos los mejores precios en línea. Si llegas a encontrar publicada en Internet una tarifa menor al nuestro, con gusto te respetaremos el precio más bajo. *Aplica sólo en entradas al Parque.
| |
| Tipo de cambio $1.- Dólar = $ 13 pesos |
| Entrada Público en General, Paquete Todo Incluido |
| Todo Incluido |
| MN | USD | Internet |
| Adulto | $ 975 | $ 75 | $ 67.50 USD |
| Niño | $ 650 | $ 50 | $ 45 USD |
Precio Quintanarroenses e INSEN (Indispensable credencial con fotografía) |
| Todo Incluido |
| MN | USD |
| Adulto | $ 399 | $ 31 |
| Niño | $ 279 | $ 21 |
| INSEN | $ 488 | $ 37.50 |
| Actividades con Costo Adicional |
| MN | USD | Internet | Deposito (Reembolsable) |
| Snuba | $ 585 | $ 45 | $ 40.50 USD | ---- |
| Sea trek | $ 585 | $ 45 | $ 40.50 USD | ---- |
| Video de Sea trek | $ 507 | $ 39 | ---- | ---- |
| Una clase de snorkel (30 min.) | $ 247 | $ 19 | ---- | ---- |
| Wet Suit | $ 78 | $ 6 | ---- | $ 50 USD |
| Renta equipo snorkel | ---- | ---- | ---- | $ 325 MN |
| Foto del Parque | $ 156 | $ 12 | ---- | ---- |
| Delphinus Primax | $ 1,807 | $ 139 | $ 125.10 USD | ---- |
| Delphinus Interax | $ 1,287 | $ 99 | $ 89.10 USD | ---- |
| Delphinus Trek | $ 2,457 | $ 189 | ---- | ---- |
| Carreolas | $ 159 | $ 12 | ---- | $ 200 MN |
| Silla de Ruedas regular | $ 159 | $ 12 | ---- | $ 200 MN |
| Silla de Ruedas todo terreno | $ 169 | $ 13 | ---- | $ 100 MN / ID |
| Cobro de Equipo no Devuelto |
| MN | USD |
| Equipo completo snorkel | $ 325 | $ 25 | Por equipo |
| Mascara | $ 195 | $ 15 |
| Aletas | $ 130 | $ 10 |
| Wet Suit | $ 1,300 | $ 100 |
| Llave perdida | $ 65 | $ 5 |
Por favor recuerde que estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
|
|
|
|